品牌 型號(hào) | BenQ 241VW | DELL 2407WFP | LG L246WTQ | SAMSUNG 244T | SAMSUNG 245B | Viewsonic VX2435wm | DELL 3007WFP |
尺寸(寸) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
亮度(cd/m2) | 500 | 450 | 500 | 500 | 400 | 500 | 400 |
對(duì)比度 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
3000:1 |
1000:1 | 700:1 |
可視角度 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 160/160 | 176/176 | 178/178 |
響應(yīng)時(shí)間 | 6ms | 灰階6ms/黑白16ms | 8ms | 灰階6ms | 5ms | 8ms | 灰階11ms/黑白14ms |
接口 | D-Sub, DVI-D,S-Video, Component, Composite, HDMI |
D-Sub,DVI(支持HDCP) S端字、分量、AV接口 |
D-sub ,HDMI, Component, PC Audio Out | 模擬接口 (15針D-Sub), 數(shù)字接口 (DVI-D), CVBS 視頻接口, S-Video接口,Component | DVI,D-SUB | 15-pin 迷你 D-Sub,AV Composite,S-Video,YPbPr,HDMI | DVI |
HDMI | 有 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 無(wú) |
分辨率 | 1920×1200 | 1920×1200 | 1920×1200 | 1920×1200 | 1920×1200 | 1920×1200 | 2560×1600 |
體積 | 700mm x 471mm x 135.6mm | 559mm x 584mm x 195mm | 560mm x 444.5mm x 270.2 mm | 560.4mm x 443.5mm x 247.1 mm | 560mm x 444.5mm x 250 mm | 572mm x 510mm x 244mm | 559.7mm x 690mm x 200mm |
重量 | 10kg | 8.4kg | 9.6kg | 9.55kg | 8.4kg | 8kg | 11.3kg |
功耗(MAX) | 95W | 110W | 80W | 100W | 100W | 90w | -- |
官方報(bào)價(jià) | 8999元 | 5499元(2407WFP-HC) | (國(guó)內(nèi)暫無(wú)銷售) | 12999元 | 3999元 | 7499元 | 11999元(3007WFP-HC) |
產(chǎn)品介紹基本上到這里就結(jié)束了,下面開(kāi)始進(jìn)行測(cè)試部分。測(cè)試項(xiàng)目比較多,包括響應(yīng)時(shí)間、亮度、對(duì)比度、色彩等。我們將響應(yīng)時(shí)間、亮度與對(duì)比度,這三個(gè)大家最關(guān)注的參數(shù),一直以來(lái)都只能看廠家給出的數(shù)值,而很少有實(shí)際測(cè)試。本次橫測(cè)我們使用先進(jìn)的屏幕亮度測(cè)試儀,實(shí)際測(cè)試屏幕亮度和對(duì)比度,盡量以完整確鑿的數(shù)據(jù),體現(xiàn)液晶真實(shí)性能水平。