項(xiàng)目概況
看守所辦公樓、監(jiān)區(qū)信息化建設(shè)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)獲取招標(biāo)文件,并于2022年01月06日 09時(shí)00分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):CFZCHS-G-H-210136
項(xiàng)目名稱:看守所辦公樓、監(jiān)區(qū)信息化建設(shè)
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:6,859,006.36元
采購需求:
合同包1(看守所辦公樓、監(jiān)區(qū)信息化建設(shè)):
合同包預(yù)算金額:6,859,006.36元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他不另分類的物品 | 綜合安防監(jiān)管業(yè)務(wù)信息化平臺(tái) | 1(套) | 詳見采購文件 | 98,962.50 | - |
1-2 | 其他不另分類的物品 | 電子水牌系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 25,350.00 | - |
1-3 | 其他不另分類的物品 | 指紋采集儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 791.70 | - |
1-4 | 其他不另分類的物品 | 身份證閱讀器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,922.70 | - |
1-5 | 其他不另分類的物品 | 桌面式發(fā)卡器 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 565.50 | - |
1-6 | 其他不另分類的物品 | 民警卡 | 200(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,925.00 | - |
1-7 | 其他不另分類的物品 | 單目全景攝像機(jī) | 110(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 223,938.00 | - |
1-8 | 其他不另分類的物品 | 防水一體攝像機(jī) | 90(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 73,271.25 | - |
1-9 | 其他不另分類的物品 | 監(jiān)所專用拾音器 | 120(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 48,789.00 | - |
1-10 | 其他不另分類的物品 | 開關(guān)電源設(shè)備 | 50(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 12,675.00 | - |
1-11 | 其他不另分類的物品 | 開關(guān)電源設(shè)備 | 260(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,098.00 | - |
1-12 | 其他不另分類的物品 | 高清紅外半球攝像機(jī) | 57(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 35,512.43 | - |
1-13 | 其他不另分類的物品 | 高清紅外槍機(jī) | 35(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 17,813.25 | - |
1-14 | 其他不另分類的物品 | 存儲(chǔ)設(shè)備 | 257(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 20,797.73 | - |
1-15 | 其他不另分類的物品 | 400萬雙變焦槍球一體結(jié)構(gòu)化攝像機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 35,829.30 | - |
1-16 | 其他不另分類的物品 | 制高點(diǎn)180°全景攝像機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 32,063.85 | - |
1-17 | 其他不另分類的物品 | 超星光警戒一體機(jī) | 91(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 55,541.85 | - |
1-18 | 其他不另分類的物品 | 攝像機(jī)支架 | 181(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,000.15 | - |
1-19 | 其他不另分類的物品 | AR實(shí)景指揮系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 45,240.00 | - |
1-20 | 其他不另分類的物品 | 管理服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 32,969.63 | - |
1-21 | 其他不另分類的物品 | 品牌電腦 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 35,100.00 | - |
1-22 | 其他不另分類的物品 | 網(wǎng)格化管控模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 187,429.70 | - |
1-23 | 其他不另分類的物品 | 流媒體網(wǎng)關(guān)服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 31,668.00 | - |
1-24 | 其他不另分類的物品 | 人臉智能分析服務(wù)器(中心管理子系統(tǒng)-事件檢測(cè)智能服務(wù)器) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 114,140.33 | - |
1-25 | 其他不另分類的物品 | 液晶拼接屏 | 45(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 337,179.38 | - |
1-26 | 其他不另分類的物品 | 電視墻 | 3(套) | 詳見采購文件 | 29,688.75 | - |
1-27 | 其他不另分類的物品 | 高清線纜 | 45(根) | 詳見采購文件 | 14,698.13 | - |
1-28 | 其他不另分類的物品 | 解碼拼控一體云主機(jī) 解碼編碼(8進(jìn)32出) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 185,870.10 | - |
1-29 | 其他不另分類的物品 | 解碼卡 | 6(塊) | 詳見采購文件 | 43,436.25 | - |
1-30 | 其他不另分類的物品 | 編碼卡 | 4(塊) | 詳見采購文件 | 53,086.80 | - |
1-31 | 其他不另分類的物品 | 4路解碼器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,329.43 | - |
1-32 | 其他不另分類的物品 | 9路解碼器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,897.38 | - |
1-33 | 其他不另分類的物品 | 品牌電腦 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 28,275.00 | - |
1-34 | 其他不另分類的物品 | 控制臺(tái) | 10(聯(lián)) | 詳見采購文件 | 98,962.50 | - |
1-35 | 其他不另分類的物品 | LED顯示屏 | 16(平) | 詳見采購文件 | 142,506.00 | - |
1-36 | 其他不另分類的物品 | 監(jiān)室內(nèi)被監(jiān)管人員自助終端 | 40(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 356,265.00 | - |
1-37 | 其他不另分類的物品 | 監(jiān)室內(nèi)被監(jiān)管人員自助終端軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
1-38 | 其他不另分類的物品 | 人像點(diǎn)名模塊軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 46,200.00 | - |
1-39 | 其他不另分類的物品 | 電氣控制箱 | 40(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-40 | 其他不另分類的物品 | 監(jiān)室外民警自助管理終端 | 40(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 348,348.00 | - |
1-41 | 其他不另分類的物品 | 監(jiān)室外民警自助管理終端軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,310.00 | - |
1-42 | 其他不另分類的物品 | 對(duì)講主機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 17,813.25 | - |
1-43 | 其他不另分類的物品 | 風(fēng)場(chǎng)IP對(duì)講分機(jī) | 56(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 99,754.20 | - |
1-44 | 其他不另分類的物品 | 電化教育液晶電視 | 41(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 185,484.00 | - |
1-45 | 其他不另分類的物品 | 設(shè)備支架制作安裝 | 41(個(gè)) | 詳見采購文件 | 17,389.13 | - |
1-46 | 其他不另分類的物品 | 多媒體管理服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 49,481.25 | - |
1-47 | 其他不另分類的物品 | 品牌電腦 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,068.75 | - |
1-48 | 其他不另分類的物品 | 電教機(jī)頂盒 | 41(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 60,961.88 | - |
1-49 | 其他不另分類的物品 | 智能電教系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 98,962.50 | - |
1-50 | 其他不另分類的物品 | 高清音視頻編碼器單路 | 4(套) | 詳見采購文件 | 15,834.00 | - |
1-51 | 其他不另分類的物品 | 會(huì)議攝像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,603.13 | - |
1-52 | 其他不另分類的物品 | 設(shè)備支架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 848.25 | - |
1-53 | 其他不另分類的物品 | 話筒 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 805.35 | - |
1-54 | 其他不另分類的物品 | 有源音箱 | 68(個(gè)) | 詳見采購文件 | 25,525.50 | - |
1-55 | 其他不另分類的物品 | IP網(wǎng)絡(luò)觸摸屏服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 41,988.38 | - |
1-56 | 其他不另分類的物品 | IP網(wǎng)絡(luò)調(diào)音臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,906.63 | - |
1-57 | 其他不另分類的物品 | 系統(tǒng)管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,016.88 | - |
1-58 | 其他不另分類的物品 | IP網(wǎng)絡(luò)收音頭 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,434.93 | - |
1-59 | 其他不另分類的物品 | IP網(wǎng)絡(luò)CD/MP3播放器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,817.13 | - |
1-60 | 其他不另分類的物品 | 廣播話筒 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,145.63 | - |
1-61 | 其他不另分類的物品 | IP網(wǎng)絡(luò)32路消防采集器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,580.55 | - |
1-62 | 其他不另分類的物品 | IP網(wǎng)絡(luò)緊急話筒 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,145.63 | - |
1-63 | 其他不另分類的物品 | IP網(wǎng)絡(luò)有源監(jiān)聽音箱 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,434.93 | - |
1-64 | 其他不另分類的物品 | IP網(wǎng)絡(luò)8路電源時(shí)序器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,143.20 | - |
1-65 | 其他不另分類的物品 | 機(jī)架式IP網(wǎng)絡(luò)廣播功放 | 6(站) | 詳見采購文件 | 76,342.50 | - |
1-66 | 其他不另分類的物品 | 音箱 | 122(個(gè)) | 詳見采購文件 | 56,025.45 | - |
1-67 | 其他不另分類的物品 | 音柱 | 5(個(gè)) | 詳見采購文件 | 18,768.75 | - |
1-68 | 其他不另分類的物品 | 數(shù)字像片采集系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 24,740.63 | - |
1-69 | 其他不另分類的物品 | 數(shù)碼相機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 64,322.08 | - |
1-70 | 其他不另分類的物品 | 背光標(biāo)尺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 494.33 | - |
1-71 | 其他不另分類的物品 | 品牌電腦 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,068.75 | - |
1-72 | 其他不另分類的物品 | 品牌電腦 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,068.75 | - |
1-73 | 其他不另分類的物品 | 桌面終端設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,272.38 | - |
1-74 | 其他不另分類的物品 | 指紋采集儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 791.70 | - |
1-75 | 其他不另分類的物品 | 智能談話軟件模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 34,636.88 | - |
1-76 | 其他不另分類的物品 | 談話教育存儲(chǔ)主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,483.95 | - |
1-77 | 其他不另分類的物品 | 硬盤 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,267.50 | - |
1-78 | 其他不另分類的物品 | 總線網(wǎng)絡(luò)報(bào)警主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,979.25 | - |
1-79 | 其他不另分類的物品 | 雙防區(qū)擴(kuò)展模塊 | 38(個(gè)) | 詳見采購文件 | 5,372.25 | - |
1-80 | 其他不另分類的物品 | 單防區(qū)擴(kuò)展模塊 | 125(個(gè)) | 詳見采購文件 | 7,921.88 | - |
1-81 | 其他不另分類的物品 | 蓄電池 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 177.03 | - |
1-82 | 其他不另分類的物品 | 報(bào)警主機(jī)鍵盤 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 452.40 | - |
1-83 | 其他不另分類的物品 | 緊急按鈕 | 125(個(gè)) | 詳見采購文件 | 975.00 | - |
1-84 | 其他不另分類的物品 | 開關(guān)電源設(shè)備 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 890.18 | - |
1-85 | 其他不另分類的物品 | 聲光一體機(jī) | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 608.40 | - |
1-86 | 其他不另分類的物品 | 報(bào)警輸出模塊 | 19(個(gè)) | 詳見采購文件 | 14,171.63 | - |
1-87 | 其他不另分類的物品 | 管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,068.75 | - |
1-88 | 其他不另分類的物品 | 室內(nèi)聲光報(bào)警器 | 19(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,223.35 | - |
1-89 | 其他不另分類的物品 | 四通道分線器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,262.00 | - |
1-90 | 其他不另分類的物品 | 直桿自動(dòng)智能道閘機(jī) | 2(套) | 詳見采購文件 | 36,192.00 | - |
1-91 | 其他不另分類的物品 | 數(shù)字式車檢器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,655.00 | - |
1-92 | 其他不另分類的物品 | 出口視頻流高清識(shí)別一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,655.43 | - |
1-93 | 其他不另分類的物品 | 出口抓拍一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,340.35 | - |
1-94 | 其他不另分類的物品 | 人員門禁 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,262.00 | - |
1-95 | 其他不另分類的物品 | 出入口控制終端 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,650.00 | - |
1-96 | 其他不另分類的物品 | 防誤放終端 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 13,680.00 | - |
1-97 | 其他不另分類的物品 | 人臉識(shí)別模塊 | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,958.50 | - |
1-98 | 其他不另分類的物品 | 監(jiān)管場(chǎng)所防誤放人系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 89,170.00 | - |
1-99 | 其他不另分類的物品 | 數(shù)字專業(yè)中轉(zhuǎn)臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 54,222.50 | - |
1-100 | 其他不另分類的物品 | 數(shù)字車載臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,081.08 | - |
1-101 | 其他不另分類的物品 | 數(shù)字對(duì)講機(jī) | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 21,586.50 | - |
1-102 | 其他不另分類的物品 | 平臺(tái)對(duì)接網(wǎng)關(guān) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 31,668.00 | - |
1-103 | 其他不另分類的物品 | 事件檢測(cè)智能服務(wù)器 | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 395,850.00 | - |
1-104 | 其他不另分類的物品 | 信號(hào)屏蔽器 | 39(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 163,697.63 | - |
1-105 | 其他不另分類的物品 | 機(jī)房空調(diào) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 17,247.75 | - |
1-106 | 其他不另分類的物品 | 高清紅外半球攝像機(jī) | 94(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 58,564.35 | - |
1-107 | 其他不另分類的物品 | 高清紅外槍式攝像機(jī) | 32(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 16,286.40 | - |
1-108 | 其他不另分類的物品 | 開關(guān)電源設(shè)備 | 126(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,439.80 | - |
1-109 | 其他不另分類的物品 | 800萬變焦人臉攝像機(jī) | 8(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 31,590.00 | - |
1-110 | 其他不另分類的物品 | 對(duì)講主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 61,200.00 | - |
1-111 | 其他不另分類的物品 | 對(duì)講分機(jī) | 30(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 56,439.75 | - |
1-112 | 其他不另分類的物品 | 總線網(wǎng)絡(luò)報(bào)警主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 34,500.00 | - |
1-113 | 其他不另分類的物品 | 總線雙防區(qū)擴(kuò)展模塊 | 27(套) | 詳見采購文件 | 13,817.13 | - |
1-114 | 其他不另分類的物品 | 緊急按鈕 | 53(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,413.40 | - |
1-115 | 其他不另分類的物品 | 報(bào)警輸出模塊 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,983.50 | - |
1-116 | 其他不另分類的物品 | 人臉識(shí)別讀卡器 | 61(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 182,826.15 | - |
1-117 | 其他不另分類的物品 | 網(wǎng)絡(luò)單門控制器 | 61(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 37,945.05 | - |
1-118 | 其他不另分類的物品 | 開門按鈕 | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 462.40 | - |
1-119 | 其他不另分類的物品 | 門磁主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 25,837.50 | - |
1-120 | 其他不另分類的物品 | 門磁 | 100(個(gè)) | 詳見采購文件 | 18,525.00 | - |
1-121 | 其他不另分類的物品 | 金屬探測(cè)門 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 28,275.00 | - |
1-122 | 其他不另分類的物品 | X光檢測(cè)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 220,856.25 | - |
1-123 | 其他不另分類的物品 | 全高閘 | 1(套) | 詳見采購文件 | 75,032.50 | - |
1-124 | 其他不另分類的物品 | 手持金屬探測(cè)器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,696.50 | - |
1-125 | 其他不另分類的物品 | 通話分機(jī) | 8(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,918.80 | - |
1-126 | 其他不另分類的物品 | 監(jiān)控分機(jī)監(jiān)控設(shè)備 | 8(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,917.00 | - |
1-127 | 其他不另分類的物品 | 會(huì)見終端 | 8(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 53,650.00 | - |
1-128 | 其他不另分類的物品 | 錄音錄像管理服務(wù)器軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
1-129 | 其他不另分類的物品 | 硬件服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 29,800.00 | - |
1-130 | 其他不另分類的物品 | 會(huì)見管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,650.00 | - |
1-131 | 其他不另分類的物品 | 家屬排隊(duì)登記軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,818.95 | - |
1-132 | 其他不另分類的物品 | 人證合一查驗(yàn)軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,980.00 | - |
1-133 | 其他不另分類的物品 | 集成高拍儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,860.00 | - |
1-134 | 其他不另分類的物品 | 打印機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-135 | 其他不另分類的物品 | 語音播報(bào)軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
1-136 | 其他不另分類的物品 | 排隊(duì)客戶端軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,818.95 | - |
1-137 | 其他不另分類的物品 | 機(jī)頂盒 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 32,516.25 | - |
1-138 | 其他不另分類的物品 | 液晶電視機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,850.00 | - |
1-139 | 其他不另分類的物品 | 功放 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,650.00 | - |
1-140 | 其他不另分類的物品 | 吸頂式喇叭 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
1-141 | 其他不另分類的物品 | 交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,250.00 | - |
1-142 | 其他不另分類的物品 | 警務(wù)公開系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 39,000.00 | - |
1-143 | 其他不另分類的物品 | 警務(wù)公開主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 29,250.00 | - |
1-144 | 其他不另分類的物品 | 電話機(jī) | 55(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,807.38 | - |
1-145 | 其他不另分類的物品 | 程控交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,574.85 | - |
1-146 | 其他不另分類的物品 | 全景攝像機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,565.23 | - |
1-147 | 其他不另分類的物品 | 簽字一體機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,436.05 | - |
1-148 | 其他不另分類的物品 | 特寫一體機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,922.43 | - |
1-149 | 其他不另分類的物品 | 高保真拾音器 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,071.60 | - |
1-150 | 其他不另分類的物品 | 開關(guān)電源設(shè)備 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 181.90 | - |
1-151 | 其他不另分類的物品 | 時(shí)間溫濕度數(shù)碼屏 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,916.23 | - |
1-152 | 其他不另分類的物品 | 一體化智能審訊專用終端 | 3(套) | 詳見采購文件 | 263,744.33 | - |
1-153 | 其他不另分類的物品 | 公安審訊主機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 31,724.55 | - |
1-154 | 其他不另分類的物品 | 視頻展示臺(tái) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,241.25 | - |
1-155 | 其他不另分類的物品 | 審訊總控管理平臺(tái) | 1(套) | 詳見采購文件 | 63,336.00 | - |
1-156 | 其他不另分類的物品 | 流媒體網(wǎng)關(guān)服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 31,668.00 | - |
1-157 | 其他不另分類的物品 | 北斗校時(shí)服務(wù)器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 36,192.00 | - |
1-158 | 其他不另分類的物品 | 北斗校時(shí)服務(wù)器天線 | 2(根) | 詳見采購文件 | 660.00 | - |
1-159 | 其他不另分類的物品 | 品牌電腦 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,068.75 | - |
1-160 | 其他不另分類的物品 | 審訊存儲(chǔ)模塊存儲(chǔ)設(shè)備 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 273,000.00 | - |
1-161 | 其他不另分類的物品 | 審訊存儲(chǔ)硬盤 | 136(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 244,800.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起至質(zhì)保期結(jié)束
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府釆購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(看守所辦公樓、監(jiān)區(qū)信息化建設(shè))特定資格要求如下:
(1)須提供以下承諾函: 1)本次建設(shè)所建各軟件系統(tǒng)與赤峰市公安局監(jiān)管支隊(duì)相關(guān)軟件平臺(tái)對(duì)接的承諾函。 2)本次建設(shè)所建網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備與赤峰市公安局紅山區(qū)公安分局網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維系統(tǒng)對(duì)接的承諾函。 3)本次建設(shè)所建無線通訊系統(tǒng)設(shè)備與赤峰市公安局紅山區(qū)公安分局無線通訊系統(tǒng)對(duì)接的承諾函。 4)本次建設(shè)所建設(shè)監(jiān)控等系統(tǒng)設(shè)備與赤峰市公安局紅山區(qū)分局存儲(chǔ)系統(tǒng)對(duì)接對(duì)接的承諾函。 5)本項(xiàng)目建設(shè)完成后,提供內(nèi)蒙自治區(qū)安防檢測(cè)中心技術(shù)防范檢測(cè)報(bào)告承諾函。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間:2021年12月15日至2021年12月22日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)
方式:在線獲取。獲取采購文件時(shí),需登錄“政府采購云平臺(tái)”,按照“執(zhí)行交易→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2022年01月06日 09時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn): 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺(tái))
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目開標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)公共資源交易中心三樓臨時(shí)開標(biāo)室
受理質(zhì)疑單位:赤峰市紅山區(qū)公共資源交易中心;
受理質(zhì)疑方式:書面材料;
聯(lián)系部門:紅山區(qū)公共資源交易中心政府采購股;
聯(lián)系電話:0476-5988911;
通訊地址:赤峰市紅山區(qū)公共資源交易中心201室;
受理投訴單位:赤峰市紅山區(qū)財(cái)政局;
受理投訴方式:書面材料;
聯(lián)系部門:紅山區(qū)財(cái)政局政府采購股;
聯(lián)系電話:0476-8228590;
通訊地址:赤峰市紅山區(qū)財(cái)政局816室。
監(jiān)督電話:0476-8228590
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名稱:赤峰市公安局紅山區(qū)分局
地址:內(nèi)蒙古赤峰市橋北貢格爾大街16號(hào)
聯(lián)系方式:13604765353
2.釆購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:赤峰市紅山區(qū)公共資源交易中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)紅山區(qū)橋北陽光希望家園一期3號(hào)廳
聯(lián)系方式:5988905
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張浩
電話:5988905
赤峰市紅山區(qū)公共資源交易中心
2021年12月15日
相關(guān)附件:
看守所辦公樓、監(jiān)區(qū)信息化建設(shè)招標(biāo)文件(2021121501).pdf