LG 42PC1R
這款
中間布局
在圖像的處理上LG 42PC1R具有純數字引擎芯片,通過全數字的信號處理獲得理想的畫質還原品質,同時具有
側面接口
畫面
LG 42PC1R | |
屏幕尺寸 | 42英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
分辨率 | 1024×768 |
物理對比度 | 10000:1 |
屏幕亮度 | 1200cd/m2 |
輸入端子 | RS-232C : 1 AV輸入: 1(側置) |
輸出端子 | AV 輸出: 1/HDMI |
這款等離子電視雖然上市
LG 42PC1R
這款
中間布局
在圖像的處理上LG 42PC1R具有純數字引擎芯片,通過全數字的信號處理獲得理想的畫質還原品質,同時具有
側面接口
畫面
LG 42PC1R | |
屏幕尺寸 | 42英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
分辨率 | 1024×768 |
物理對比度 | 10000:1 |
屏幕亮度 | 1200cd/m2 |
輸入端子 | RS-232C : 1 AV輸入: 1(側置) |
輸出端子 | AV 輸出: 1/HDMI |
這款等離子電視雖然上市