松下PT-AE3000C投影機評測前言
家用投影機一直是普通消費者最關注的產品。其中,采用3LCD顯示技術的產品憑借高色彩和低價位的特點贏得了廣大消費者的青睞。不過,受制于國內整個家用市場的消費規模,部分品牌遲遲沒有“行貨”產品在國內推出。購買水貨給國內家用投影玩家增加了很大的應用風險,并造成了一系列“維修花錢也沒配件”的售后服務瓶頸事件。
隨著09年國內唯一中央直屬的音視頻企業華錄獲得了松下家用投影機產品的國內總代理權,消費者必須面臨巨大購機風險的瓶頸被徹底突破。近日,承蒙華錄的信賴,松下家用投影機旗艦產品PT-AE3000C抵達投影時代評測室。令我們能和廣大高清影院玩家一起提前分享這款大廠旗艦產品的非凡魅力。
松下PT-AE3000C投影機評測前沿
松下PT-AE3000C家庭影院投影機采用愛普生第八代D7面板,擁有1920*1080的全高清分辨率。嶄新的面板技術令這款產品擁有更高的對比度和亮度。接近80%的面板開口率,能夠提供遠遠超過歷史同類產品的光效率和畫面融合性,為消費者帶來更高質量的視覺享受。
PT-AE3000C擁有的細節清晰處理器2(Detail Clarity Processor 2)和兩種模式幀內插(Frame Creation)技術,將液晶投影機的性能提升至全新的畫質水平,配合超精細的液晶光閥面板、120HZ倍頻驅動、16位信號處理12位面板成像顯示,令觀者盡享全高清圖像的真實美感。
松下PT-AE3000C家庭影院投影機詳細規格:
電源 | 100-240V 交流,50/60Hz |
---|---|
功耗(約) | 240W(待機模式:約0.08W*1風扇停止工作時) |
面板尺寸 | 0.74"(17.78mm)對角線 |
寬高比 | 16:9 |
顯示方式 | 透射式LCD控制板(× 3,R/G/B) |
驅動方式 | 主動矩陣 |
像素 | 2,073,600(1,920×1080)×3,總計6,220,800像素 |
鏡頭 | 電動變焦(2X) 電動對焦,F1.9-3.2,f22.4mm-44.8mm |
燈泡*3 | 165W UHMTM聚光燈 |
亮度*4 | 1,600流明*5 |
對比度*4 | 60000:1*5(全開/全關) |
YPBPR信號兼容性 | 480i(525i),480P(525P),576i(625i),576p(625p),720(750)/50P 720(750)/60P,1,080(1,125)/24P,1,080(1,125)/50i 1,080(1,125)/50p,1,080(1,125)/60i,1,080(1,125)/60p |
色彩范圍 | PAL,PAL-M,PAL-N,PAL60,SECAM,NTSC,NTSC4.43 |
光軸移動范圍 | 水平:±40% 垂直:±100% |
梯形校正范圍 | 垂直:±30% |
HDMI輸入 | HDMI接口x3,HDMI TM(V.1.3深色,X.V.Color TM*7),符合HDCP標準 |
計算機輸入 | D-sub HD 15-pin(陰)×1 |
分量輸入 | RCA Pin(Y,PB/CB,PR/CR)X2 |
S-視頻輸入 | Mini DIN 4-pin×1 |
視頻輸入 | RCA pin×1 |
串口 | D-sub 9-pin ×1(RS-232C) |
尺寸*8(寬x高x長) | 460x130x300mm |
重量*9 | 7.3千克(約) |
溫度 | 0°-40°C(32°-104°F) |
濕度 | 20%-80%(無冷凝水) |
隨機附件 | 電源線 無線遙控器 遙控器電池(AA電池x2) |
選購附件 | ET-LAE1000C 備選燈泡 ET-PKE2000C 備選吊架(高天花板) ET-PKE1000C 備選吊架(板天花板) |
備注 |
*1 220V |